• <p id="euocb"><del id="euocb"></del></p>
    <acronym id="euocb"><strong id="euocb"><xmp id="euocb"></xmp></strong></acronym>

    <acronym id="euocb"><label id="euocb"></label></acronym>
    <object id="euocb"><strike id="euocb"><menu id="euocb"></menu></strike></object>
  • <td id="euocb"></td>

      產品列表

      聯系方式

      聯系電話

      公司地址:浙江省溫州市樂清柳
                市鎮上園北路61號
      電話:0577-62779391
      傳真:0577-62779395

      值班電話

      MYL5防雷型壓敏電阻  MYL5防雷型壓敏電阻

      1.應用范圍:
      ·晶體管、二極管、IC、可控硅和半導體開關元件以及各種電子設備過壓保護
      ·家用電器、工業電器、繼電器和電子閥的浪涌吸收
      ·靜電放電和噪音信號消除
      ·漏電保護、開關過電壓保護
      ·電話機、程控交換機等通訊設備及過電壓保護

      2.特點及技術特性:
      ·尺寸小,通流容量和能量耐量大
      ·環氧樹脂絕緣包封
      ·響應時間:<25ns
      ·使用環境溫度:-40℃~+85℃
      ·絕緣阻抗:≥500MΩ
      ·壓敏電壓溫度系數:-0.5%/℃
      ·芯片直徑為:22、34、38mm
      ·壓敏電壓的允許偏差為:K±10%

      3.外型結構和尺寸:(mm)

      規格 外形尺寸(mm)
      Amax Bmax Hmax Tmax C D±1 F1 F2 X±1
      22S 35 25 57 14 32 7 1.5 0.5 10
      34S 37 37.5 59 14 21 7 0.5 - 12
      38S 41.5 43 64 14 21 7 0.5 - 12

       

      4.主要技術參數:

      型號
      最大連續工作電壓
      壓敏電壓
      最大限制
      電壓
      通流容量(8/20u s)
      最大能量
      (J)
      電容量
      AC(V)
      DC(V)
      V1mA
      Vp(V)
      lp(A)
      1次(A)
      2次(A)
      2ms
      1KH Z (pF)
      MYL5□22S201K 130 170 200(180-220) 340 150 20000 15000 200 5800
      MYL5□22S221K 140 180 220(198-242) 360 150 20000 15000 200 5450
      MYL5□22S241K 150 200 240(216-264) 395 150 20000 15000 200 4900
      MYL5□22S271K 175 225 270(243-297) 455 150 20000 15000 240 4700
      MYL5□22S301K 190 245 300(270-330) 495 150 20000 15000 270 4300
      MYL5□22S331K 215 275 330(297-363) 540 150 20000 15000 300 3720
      MYL5□22S361K 230 300 360(324-396) 595 150 20000 15000 300 3350
      MYL5□22S391K 250 320 390(351-429) 650 150 20000 15000 330 3000
      MYL5□22S431K 275 350 430(387-473) 710 150 20000 15000 360 2800
      MYL5□22S471K 300 385 470(423-517) 775 150 20000 15000 360 2600
      MYL5□22S511K 320 415 510(459-561) 855 150 20000 15000 390 2400
      MYL5□22S561K 350 455 560(504-616) 945 150 20000 15000 390 2200
      MYL5□22S621K 380 505 620(558-682) 1025 150 20000 15000 390 2000
      MYL5□22S681K 420 560 680(612-748) 1120 150 20000 15000 400 1800
      MYL5□22S751K 460 615 750(675-825) 1240 150 20000 15000 440 1600
      MYL5□22S821K 510 670 820(738-902) 1355 150 20000 15000 500 1500
      MYL5□22S911K 550 745 910(819-1001) 1500 150 20000 15000 550 1350
      MYL5□22S102K 625 825 1000(900-1100) 1650 150 20000 15000 600 1150
      MYL5□22S112K 680 895 1100(990-1210) 1815 150 20000 15000 650 1000
      MYL5□22S122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 150 20000 15000 700 700
      MYL5□34S201K 130 170 200(185-225) 340 200 30000 20000 270 6900
      MYL5□34S221K 140 180 220(198-242) 360 200 30000 20000 270 6300
      MYL5□34S241K 150 200 240(216-264) 395 200 30000 20000 300 5400
      MYL5□34S271K 175 225 270(243-297) 455 200 30000 20000 300 4900
      MYL5□34S301K 190 245 300(270-330) 495 200 30000 20000 330 4200
      MYL5□34S331K 215 275 330(297-363) 540 200 30000 20000 350 3950
      MYL5□34S361K 230 300 360(324-396) 595 200 40000 25000 350 3700
      MYL5□34S391K 250 320 390(351-429) 650 200 40000 25000 370 3400
      MYL5□34S431K 275 350 430(387-473) 710 200 40000 25000 400 3200
      MYL5□34S471K 300 385 470(423-517) 775 200 40000 25000 430 3000
      MYL5□34S511K 320 415 510(459-561) 855 200 40000 25000 460 2800
      MYL5□34S561K 350 455 560(504-616) 945 200 40000 25000 500 2600
      MYL5□34S621K 380 505 620(558-682) 1025 200 40000 25000 550 2450
      MYL5□34S681K 420 560 680(612-748) 1120 200 40000 25000 600 2200
      MYL5□34S751K 460 615 750(675-825) 1240 200 40000 25000 650 1700
      MYL5□34S821K 510 670 820(738-902) 1355 200 40000 25000 700 1400
      MYL5□34S911K 550 745 910(819-1001) 1500 200 40000 25000 750 1300
      MYL5□34S102K 625 825 1000(900-1100) 1650 200 40000 25000 800 1150
      MYL5□34S112K 680 895 1100(990-1210) 1815 200 40000 25000 900 850
      MYL5□34S122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 200 40000 25000 1050 740
      MYL5□38S201K 130 170 200(185-225) 340 400 40000 25000 310 8100
      MYL5□38S221K 140 180 220(198-242) 360 400 40000 25000 330 7800
      MYL5□38S241K 150 200 240(216-264) 395 400 40000 25000 360 7400
      MYL5□38S271K 175 225 270(243-297) 455 400 40000 25000 380 6750
      MYL5□38S301K 190 245 300(270-330) 495 400 40000 25000 400 5900
      MYL5□38S331K 215 275 330(297-363) 540 400 40000 25000 430 5300
      MYL5□38S361K 230 300 360(324-396) 595 400 50000 30000 460 4700
      MYL5□38S391K 250 320 390(351-429) 650 400 50000 30000 490 4300
      MYL5□38S431K 275 350 430(387-473) 710 400 50000 30000 550 3900
      MYL5□38S471K 300 385 470(423-517) 775 400 50000 30000 590 3500
      MYL5□38S511K 320 415 510(459-561) 855 400 50000 30000 640 3200
      MYL5□38S561K 350 455 560(504-616) 945 400 50000 30000 720 2800
      MYL5□38S621K 380 505 620(558-682) 1025 400 50000 30000 800 2700
      MYL5□38S681K 420 560 680(612-748) 1120 400 50000 30000 830 2600
      MYL5□38S751K 460 615 750(675-825) 1240 400 50000 30000 850 2430
      MYL5□38S821K 510 670 820(738-902) 1355 400 50000 30000 920 2150
      MYL5□38S911K 550 745 910(819-1001) 1500 400 50000 30000 960 1900
      MYL5□38S102K 625 825 1000(900-1100) 1650 400 50000 30000 1020 1750
      MYL5□38S112K 680 895 1100(990-1210) 1815 400 50000 30000 1100 1530
      MYL5□38S122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 400 50000 30000 1200 1200

      電話(Tel):0577-62779391
      傳真(Fax):0577-62779395
      公司地址(Add):浙江省溫州市樂清柳市鎮上園北路61號   版權所有:樂清吉達電子元件廠|電阻器,電阻箱,壓敏電阻,滑線電阻,高壓電阻,熱電阻,頻敏電阻
      Copyright © 2009-2011 www.thepicklepersons.com    Powered By 飛墨    浙ICP備11020221號   sitemap1/sitemap2
      亚洲国产午夜精品|国产a∨国片精品|国产拍偷精品网2020|日韩一区视频精品无高清在线观|日本大乳高潮视频在线

    1. <p id="euocb"><del id="euocb"></del></p>
      <acronym id="euocb"><strong id="euocb"><xmp id="euocb"></xmp></strong></acronym>

      <acronym id="euocb"><label id="euocb"></label></acronym>
      <object id="euocb"><strike id="euocb"><menu id="euocb"></menu></strike></object>
    2. <td id="euocb"></td>